| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 31 | 22 | 5 | 4 | +42 | 71 | WWDWW |
| 2 | Arsenal | 31 | 21 | 5 | 5 | +38 | 68 | WWWLW |
| 3 | Liverpool | 31 | 20 | 7 | 4 | +35 | 67 | DWWWD |
| 4 | Aston Villa | 31 | 18 | 6 | 7 | +22 | 60 | WLWWD |
| 5 | Tottenham | 31 | 15 | 6 | 10 | +10 | 51 | LWLWW |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | +8 | 48 | DDWLW |
iGamingPicks的AI引擎分析实时赛事数据、H2H记录、球队状态和实时赔率 — 提供9种运动9种语言的胜率评分。
9种语言的评测和AI分析。
涵盖9种运动的体育分析,提供实时数据的胜率。
每个合作伙伴均通过许可证审核。
iGamingPicks致力于负责任博彩,包含自我排除工具。